Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 10 33.33% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 7 23.33% 0.00
3 author_keyword:Román, Brenda 5 16.67% 0.00
4 subject_keyword:Tiras cómicas 3 10.00% 0.00
5 author_keyword:Mendoza, Rafael 2 6.67% 0.00
6 subject_keyword:Perú 2 6.67% 0.00
7 subject_keyword:Terrorismo 2 6.67% 0.00
8 Que la Patee chevo 1 3.33% 0.00
9 author_keyword:Morocho, Luis 1 3.33% 0.00
10 author_keyword:Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú 1 3.33% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
30 100.00% 0.00