Estadísticas de Búsquedas para Literatura Peruana

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Narraciones populares 2523 35.96% 0.00
2 subject_keyword:Cultura popular 2373 33.82% 0.00
3 dateIssued_keyword:1946 2338 33.32% 0.00
4 author_keyword:Meneses Lazón, Porfirio 2257 32.16% 0.00
5 subject_keyword:Leyendas peruanas 2165 30.85% 0.00
6 subject_keyword:Cuentos peruanos 2157 30.74% 0.00
7 subject_keyword:Literatura peruana 2105 30.00% 0.00
8 author_keyword:Peláez Bazán, Alfonso 2065 29.43% 0.00
9 author_keyword:Izquierdo Ríos, Francisco 2022 28.82% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 1972 28.10% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7017 100.00% 0.00