Estadísticas de Búsquedas para Literatura Peruana

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Narraciones populares 2595 35.33% 0.00
2 subject_keyword:Cultura popular 2448 33.33% 0.00
3 dateIssued_keyword:1946 2413 32.85% 0.00
4 author_keyword:Meneses Lazón, Porfirio 2352 32.02% 0.00
5 subject_keyword:Cuentos peruanos 2261 30.78% 0.00
6 subject_keyword:Literatura peruana 2235 30.43% 0.00
7 subject_keyword:Leyendas peruanas 2228 30.33% 0.00
8 author_keyword:Izquierdo Ríos, Francisco 2221 30.24% 0.00
9 author_keyword:Peláez Bazán, Alfonso 2128 28.97% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 2098 28.56% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7345 100.00% 0.00