Estadísticas de Búsquedas para Literatura Peruana

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Narraciones populares 2518 36.17% 0.00
2 subject_keyword:Cultura popular 2366 33.98% 0.00
3 dateIssued_keyword:1946 2326 33.41% 0.00
4 author_keyword:Meneses Lazón, Porfirio 2244 32.23% 0.00
5 subject_keyword:Leyendas peruanas 2157 30.98% 0.00
6 subject_keyword:Cuentos peruanos 2148 30.85% 0.00
7 subject_keyword:Literatura peruana 2093 30.06% 0.00
8 author_keyword:Peláez Bazán, Alfonso 2060 29.59% 0.00
9 author_keyword:Izquierdo Ríos, Francisco 1992 28.61% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 1946 27.95% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6962 100.00% 0.00