Estadísticas de Búsquedas para Literatura Peruana

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Narraciones populares 1140 26.88% 0.00
2 subject_keyword:Cultura popular 1096 25.84% 0.00
3 dateIssued_keyword:1946 1065 25.11% 0.00
4 author_keyword:Meneses Lazón, Porfirio 1052 24.81% 0.00
5 subject_keyword:Cuentos peruanos 997 23.51% 0.00
6 subject_keyword:Literatura peruana 995 23.46% 0.00
7 subject_keyword:Leyendas peruanas 979 23.08% 0.00
8 author_keyword:Peláez Bazán, Alfonso 965 22.75% 0.00
9 author_keyword:Izquierdo Ríos, Francisco 904 21.32% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 866 20.42% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4241 100.00% 0.00