Estadísticas de Búsquedas para Literatura Peruana

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Narraciones populares 2683 35.73% 0.00
2 subject_keyword:Cultura popular 2483 33.06% 0.00
3 dateIssued_keyword:1946 2438 32.46% 0.00
4 author_keyword:Meneses Lazón, Porfirio 2381 31.70% 0.00
5 subject_keyword:Cuentos peruanos 2297 30.59% 0.00
6 subject_keyword:Leyendas peruanas 2261 30.11% 0.00
7 subject_keyword:Literatura peruana 2256 30.04% 0.00
8 author_keyword:Izquierdo Ríos, Francisco 2242 29.85% 0.00
9 author_keyword:Peláez Bazán, Alfonso 2157 28.72% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 2128 28.34% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7510 100.00% 0.00