Estadísticas de Búsquedas para Literatura Peruana

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Narraciones populares 2597 35.29% 0.00
2 subject_keyword:Cultura popular 2450 33.29% 0.00
3 dateIssued_keyword:1946 2415 32.82% 0.00
4 author_keyword:Meneses Lazón, Porfirio 2353 31.97% 0.00
5 subject_keyword:Cuentos peruanos 2263 30.75% 0.00
6 subject_keyword:Literatura peruana 2237 30.40% 0.00
7 subject_keyword:Leyendas peruanas 2230 30.30% 0.00
8 author_keyword:Izquierdo Ríos, Francisco 2221 30.18% 0.00
9 author_keyword:Peláez Bazán, Alfonso 2129 28.93% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 2098 28.51% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7359 100.00% 0.00