Estadísticas de Búsquedas para Literatura Peruana

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Literatura peruana 252 12.92% 0.00
2 author_keyword:Peláez Bazán, Alfonso 209 10.71% 0.00
3 subject_keyword:Cuentos peruanos 209 10.71% 0.00
4 author_keyword:Izquierdo Ríos, Francisco 205 10.51% 0.00
5 subject_keyword:Leyendas peruanas 205 10.51% 0.00
6 subject_keyword:Narraciones populares 205 10.51% 0.00
7 subject_keyword:Cultura popular 203 10.40% 0.00
8 author_keyword:Meneses Lazón, Porfirio 197 10.10% 0.00
9 dateIssued_keyword:1946 197 10.10% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 160 8.20% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1951 100.00% 0.00