Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 865 40.33% 0.00
2 subject_keyword:Leyendas peruanas 516 24.06% 0.00
3 author_keyword:Izquierdo Ríos, Francisco 509 23.73% 0.00
4 author_keyword:Peláez Bazán, Alfonso 441 20.56% 0.00
5 subject_keyword:Narraciones populares 392 18.28% 0.00
6 author_keyword:Meneses Lazón, Porfirio 370 17.25% 0.00
7 subject_keyword:Cuentos peruanos 340 15.85% 0.00
8 subject_keyword:Cultura popular 336 15.66% 0.00
9 dateIssued_keyword:1946 251 11.70% 0.00
10 subject_keyword:Literatura peruana 248 11.56% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2145 100.00% 0.00