Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 864 40.30% 0.00
2 subject_keyword:Leyendas peruanas 515 24.02% 0.00
3 author_keyword:Izquierdo Ríos, Francisco 508 23.69% 0.00
4 author_keyword:Peláez Bazán, Alfonso 440 20.52% 0.00
5 subject_keyword:Narraciones populares 392 18.28% 0.00
6 author_keyword:Meneses Lazón, Porfirio 370 17.26% 0.00
7 subject_keyword:Cuentos peruanos 339 15.81% 0.00
8 subject_keyword:Cultura popular 335 15.62% 0.00
9 dateIssued_keyword:1946 250 11.66% 0.00
10 subject_keyword:Literatura peruana 248 11.57% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2144 100.00% 0.00