Estadísticas de Búsquedas para Cuentos Peruanos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.05 785 23.36% 0.00
2 subject_keyword:Literatura peruana 771 22.94% 0.00
3 subject_keyword:Narraciones populares 769 22.88% 0.00
4 author_keyword:Izquierdo Ríos, Francisco 756 22.49% 0.00
5 dateIssued_keyword:1947 749 22.29% 0.00
6 author_keyword:Arguedas, José María 747 22.23% 0.00
7 subject_keyword:Cuentos peruanos 686 20.41% 0.00
8 subject_keyword:Cultura popular 682 20.29% 0.00
9 subject_keyword:Leyendas peruanas 673 20.02% 0.00
10 159 4.73% 298.21

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3361 100.00% 0.00