Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 2761 38.86% 0.00
2 author_keyword:Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social 2740 38.56% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 2066 29.08% 0.00
4 subject_keyword:Memoria 1756 24.71% 0.00
5 subject_keyword:Posconflicto 1443 20.31% 0.00
6 subject_keyword:Derechos humanos 1320 18.58% 0.00
7 subject_keyword:El Agustino 1287 18.11% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 1287 18.11% 0.00
9 author_keyword:Condori Antón, Josué 1206 16.97% 0.00
10 subject_keyword:Ciudadanía 1180 16.61% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7105 100.00% 0.00