Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 2720 40.27% 0.00
2 author_keyword:Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social 2687 39.78% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 2003 29.66% 0.00
4 subject_keyword:Memoria 1711 25.33% 0.00
5 subject_keyword:Posconflicto 1418 20.99% 0.00
6 subject_keyword:Derechos humanos 1301 19.26% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 1262 18.69% 0.00
8 subject_keyword:El Agustino 1253 18.55% 0.00
9 author_keyword:Condori Antón, Josué 1184 17.53% 0.00
10 subject_keyword:Ciudadanía 1160 17.18% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6754 100.00% 0.00