Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 2759 39.22% 0.00
2 author_keyword:Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social 2728 38.78% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 2054 29.20% 0.00
4 subject_keyword:Memoria 1752 24.90% 0.00
5 subject_keyword:Posconflicto 1434 20.38% 0.00
6 subject_keyword:Derechos humanos 1314 18.68% 0.00
7 subject_keyword:El Agustino 1284 18.25% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 1283 18.24% 0.00
9 author_keyword:Condori Antón, Josué 1203 17.10% 0.00
10 subject_keyword:Ciudadanía 1171 16.65% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7035 100.00% 0.00