Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 2759 39.28% 0.00
2 author_keyword:Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social 2728 38.84% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 2050 29.19% 0.00
4 subject_keyword:Memoria 1752 24.94% 0.00
5 subject_keyword:Posconflicto 1432 20.39% 0.00
6 subject_keyword:Derechos humanos 1310 18.65% 0.00
7 subject_keyword:El Agustino 1284 18.28% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 1282 18.25% 0.00
9 author_keyword:Condori Antón, Josué 1203 17.13% 0.00
10 subject_keyword:Ciudadanía 1171 16.67% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7024 100.00% 0.00