Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 2759 38.95% 0.00
2 author_keyword:Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social 2739 38.67% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 2061 29.10% 0.00
4 subject_keyword:Memoria 1754 24.76% 0.00
5 subject_keyword:Posconflicto 1441 20.34% 0.00
6 subject_keyword:Derechos humanos 1316 18.58% 0.00
7 subject_keyword:El Agustino 1286 18.16% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 1286 18.16% 0.00
9 author_keyword:Condori Antón, Josué 1205 17.01% 0.00
10 subject_keyword:Ciudadanía 1177 16.62% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7083 100.00% 0.00