Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 2288 32.34% 0.00
2 subject_keyword:Legislación 1857 26.25% 0.00
3 author_keyword:Ministerio de Gobierno y Policía 1781 25.17% 0.00
4 subject_keyword:Geografía 1682 23.77% 0.00
5 subject_keyword:Anuarios 1664 23.52% 0.00
6 subject_keyword:Historia 1510 21.34% 0.00
7 dateIssued_keyword:[1910 TO 1919] 1428 20.18% 0.00
8 subject_keyword:Congreso Nacional 1406 19.87% 0.00
9 subject_keyword:Política 1394 19.70% 0.00
10 subject_keyword:Educación 1362 19.25% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7075 100.00% 0.00