Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 2376 30.08% 0.00
2 subject_keyword:Legislación 1933 24.47% 0.00
3 author_keyword:Ministerio de Gobierno y Policía 1906 24.13% 0.00
4 subject_keyword:Geografía 1794 22.71% 0.00
5 subject_keyword:Anuarios 1773 22.45% 0.00
6 subject_keyword:Historia 1586 20.08% 0.00
7 subject_keyword:Congreso Nacional 1528 19.35% 0.00
8 dateIssued_keyword:[1910 TO 1919] 1483 18.78% 0.00
9 subject_keyword:Política 1476 18.69% 0.00
10 subject_keyword:Educación 1454 18.41% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7898 100.00% 0.00