Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 2292 32.23% 0.00
2 subject_keyword:Legislación 1857 26.11% 0.00
3 author_keyword:Ministerio de Gobierno y Policía 1783 25.07% 0.00
4 subject_keyword:Geografía 1682 23.65% 0.00
5 subject_keyword:Anuarios 1667 23.44% 0.00
6 subject_keyword:Historia 1510 21.23% 0.00
7 dateIssued_keyword:[1910 TO 1919] 1428 20.08% 0.00
8 subject_keyword:Congreso Nacional 1406 19.77% 0.00
9 subject_keyword:Política 1394 19.60% 0.00
10 subject_keyword:Educación 1363 19.16% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7112 100.00% 0.00