Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 2333 31.40% 0.00
2 subject_keyword:Legislación 1886 25.38% 0.00
3 author_keyword:Ministerio de Gobierno y Policía 1846 24.84% 0.00
4 subject_keyword:Geografía 1741 23.43% 0.00
5 subject_keyword:Anuarios 1724 23.20% 0.00
6 subject_keyword:Historia 1545 20.79% 0.00
7 dateIssued_keyword:[1910 TO 1919] 1441 19.39% 0.00
8 subject_keyword:Congreso Nacional 1441 19.39% 0.00
9 subject_keyword:Política 1434 19.30% 0.00
10 subject_keyword:Educación 1415 19.04% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7431 100.00% 0.00