Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Perú 2338 31.26% 0.00
2 subject_keyword:Legislación 1893 25.31% 0.00
3 author_keyword:Ministerio de Gobierno y Policía 1852 24.76% 0.00
4 subject_keyword:Geografía 1746 23.34% 0.00
5 subject_keyword:Anuarios 1730 23.13% 0.00
6 subject_keyword:Historia 1545 20.66% 0.00
7 dateIssued_keyword:[1910 TO 1919] 1445 19.32% 0.00
8 subject_keyword:Congreso Nacional 1442 19.28% 0.00
9 subject_keyword:Política 1438 19.22% 0.00
10 subject_keyword:Educación 1419 18.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7480 100.00% 0.00