Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Meneses Hermoza, Luis Alberto 1817 34.68% 0.00
2 subject_keyword:Galerías y museos 1795 34.26% 0.00
3 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 1781 33.99% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.02 1750 33.40% 0.00
5 subject_keyword:Arte popular 1724 32.90% 0.00
6 subject_keyword:Museos 1722 32.86% 0.00
7 author_keyword:Benaducci Fava, Francisco 1714 32.71% 0.00
8 author_keyword:Coloma Porcari, César 1605 30.63% 0.00
9 subject_keyword:Museos de Lima 1529 29.18% 0.00
10 subject_keyword:Museos del Cuzco 1472 28.09% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5240 100.00% 0.00