Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Antropología 11128 39.50% 0.00
2 subject_keyword:Huacas 10589 37.59% 0.00
3 subject_keyword:Pachacamac 10391 36.88% 0.00
4 author_keyword:Meneses Hermoza, Luis Alberto 10271 36.46% 0.00
5 author_keyword:Centro Nacional de Información Cultural 10244 36.36% 0.00
6 subject_keyword:Arqueología peruana 10015 35.55% 0.00
7 subject_keyword:Historia 9941 35.29% 0.00
8 author_keyword:Coloma Porcari, César 9929 35.24% 0.00
9 subject_keyword:Paramonga 9889 35.10% 0.00
10 subject_keyword:Cajamarquilla 9775 34.70% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
28172 100.00% 0.00