Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Antropología 3265 33.71% 0.00
2 subject_keyword:Huacas 3135 32.37% 0.00
3 author_keyword:Meneses Hermoza, Luis Alberto 3010 31.08% 0.00
4 author_keyword:Centro Nacional de Información Cultural 2981 30.78% 0.00
5 subject_keyword:Pachacamac 2972 30.69% 0.00
6 subject_keyword:Historia 2828 29.20% 0.00
7 subject_keyword:Arqueología peruana 2805 28.96% 0.00
8 subject_keyword:Paramonga 2791 28.82% 0.00
9 author_keyword:Coloma Porcari, César 2789 28.80% 0.00
10 subject_keyword:Cajamarquilla 2722 28.11% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9685 100.00% 0.00