Estadísticas de Búsquedas para Museos del Perú

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Rea Ávila, Carlos 31276 45.39% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 30596 44.40% 0.00
3 author_keyword:Dirección General de Museos 26554 38.54% 0.00
4 author_keyword:Di Franco Ochoa, Carla 25267 36.67% 0.00
5 author_keyword:Loli Pereyra, Ronald 24320 35.29% 0.00
6 subject_keyword:Guía 22387 32.49% 0.00
7 author_keyword:Ministerio de Cultura 22373 32.47% 0.00
8 author_keyword:Rodríguez Siles, Paola 21932 31.83% 0.00
9 subject_keyword:Perú 21763 31.58% 0.00
10 subject_keyword:Catálogo 21271 30.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
68908 100.00% 0.00