Estadísticas de Búsquedas para Museos del Perú

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Rea Ávila, Carlos 11888 52.69% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 11723 51.96% 0.00
3 author_keyword:Dirección General de Museos 9663 42.83% 0.00
4 author_keyword:Di Franco Ochoa, Carla 9286 41.16% 0.00
5 author_keyword:Loli Pereyra, Ronald 8791 38.96% 0.00
6 subject_keyword:Guía 7881 34.93% 0.00
7 author_keyword:Ministerio de Cultura 7641 33.87% 0.00
8 author_keyword:Rodríguez Siles, Paola 7623 33.79% 0.00
9 subject_keyword:Perú 7557 33.49% 0.00
10 subject_keyword:Catálogo 7168 31.77% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
22563 100.00% 0.00