Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Literatura 2250 43.98% 0.00
2 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 2227 43.53% 0.00
3 subject_keyword:Humanidades 2168 42.38% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 1471 28.75% 0.00
5 subject_keyword:Arte 1169 22.85% 0.00
6 subject_keyword:Antropología 986 19.27% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 783 15.30% 0.00
8 subject_keyword:Poesía 758 14.82% 0.00
9 dateIssued_keyword:1971 754 14.74% 0.00
10 dateIssued_keyword:1973 716 14.00% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5116 100.00% 0.00