Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Literatura 2250 44.15% 0.00
2 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 2214 43.45% 0.00
3 subject_keyword:Humanidades 2154 42.27% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 1471 28.87% 0.00
5 subject_keyword:Arte 1169 22.94% 0.00
6 subject_keyword:Antropología 986 19.35% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 783 15.36% 0.00
8 subject_keyword:Poesía 756 14.84% 0.00
9 dateIssued_keyword:1971 753 14.78% 0.00
10 dateIssued_keyword:1973 703 13.80% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5096 100.00% 0.00