Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 877 38.11% 0.00
2 subject_keyword:Literatura 848 36.85% 0.00
3 subject_keyword:Humanidades 829 36.03% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 615 26.73% 0.00
5 subject_keyword:Arte 437 18.99% 0.00
6 subject_keyword:Antropología 387 16.82% 0.00
7 dateIssued_keyword:1971 344 14.95% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 313 13.60% 0.00
9 dateIssued_keyword:1973 299 12.99% 0.00
10 subject_keyword:Poesía 299 12.99% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2301 100.00% 0.00