Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Literatura 2256 43.68% 0.00
2 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 2232 43.21% 0.00
3 subject_keyword:Humanidades 2179 42.19% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 1475 28.56% 0.00
5 subject_keyword:Arte 1171 22.67% 0.00
6 subject_keyword:Antropología 991 19.19% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 786 15.22% 0.00
8 subject_keyword:Poesía 760 14.71% 0.00
9 dateIssued_keyword:1971 757 14.66% 0.00
10 dateIssued_keyword:1973 717 13.88% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5165 100.00% 0.00