Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 878 38.09% 0.00
2 subject_keyword:Literatura 851 36.92% 0.00
3 subject_keyword:Humanidades 831 36.05% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 615 26.68% 0.00
5 subject_keyword:Arte 438 19.00% 0.00
6 subject_keyword:Antropología 388 16.83% 0.00
7 dateIssued_keyword:1971 345 14.97% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 313 13.58% 0.00
9 dateIssued_keyword:1973 299 12.97% 0.00
10 subject_keyword:Poesía 299 12.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2305 100.00% 0.00