Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 2155 45.12% 0.00
2 subject_keyword:Literatura 2144 44.89% 0.00
3 subject_keyword:Humanidades 2091 43.78% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.00 1416 29.65% 0.00
5 subject_keyword:Arte 1119 23.43% 0.00
6 subject_keyword:Antropología 951 19.91% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 760 15.91% 0.00
8 dateIssued_keyword:1971 721 15.10% 0.00
9 subject_keyword:Poesía 712 14.91% 0.00
10 dateIssued_keyword:1973 685 14.34% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4776 100.00% 0.00