Estadísticas de Búsquedas para Casa de la Cultura del Perú

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1969 22436 20.34% 0.00
2 author_keyword:Casa de la Cultura del Perú 17581 15.94% 0.00
3 subject_keyword:Siglo XX 14139 12.82% 0.00
4 subject_keyword:Filosofía 13906 12.61% 0.00
5 subject_keyword:Perú 12046 10.92% 0.00
6 author_keyword:Salazar Bondy, Sebastián 11357 10.29% 0.00
7 subject_keyword:Historia 10938 9.91% 0.00
8 author_keyword:Salazar Bondy, Augusto 10085 9.14% 0.00
9 subject_keyword:Civilización 9701 8.79% 0.00
10 subject_keyword:Ensayos peruanos 8408 7.62% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
110320 100.00% 0.00