Estadísticas de Búsquedas para Casa de la Cultura del Perú

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1969 22202 20.57% 0.00
2 author_keyword:Casa de la Cultura del Perú 17575 16.29% 0.00
3 subject_keyword:Siglo XX 14135 13.10% 0.00
4 subject_keyword:Filosofía 13903 12.88% 0.00
5 subject_keyword:Perú 12045 11.16% 0.00
6 author_keyword:Salazar Bondy, Sebastián 11127 10.31% 0.00
7 subject_keyword:Historia 10934 10.13% 0.00
8 author_keyword:Salazar Bondy, Augusto 10085 9.35% 0.00
9 subject_keyword:Civilización 9701 8.99% 0.00
10 subject_keyword:Ensayos peruanos 8408 7.79% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
107910 100.00% 0.00