Estadísticas de Búsquedas para Casa de la Cultura del Perú

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1969 22428 20.50% 0.00
2 author_keyword:Casa de la Cultura del Perú 17577 16.07% 0.00
3 subject_keyword:Siglo XX 14136 12.92% 0.00
4 subject_keyword:Filosofía 13904 12.71% 0.00
5 subject_keyword:Perú 12046 11.01% 0.00
6 author_keyword:Salazar Bondy, Sebastián 11355 10.38% 0.00
7 subject_keyword:Historia 10935 9.99% 0.00
8 author_keyword:Salazar Bondy, Augusto 10085 9.22% 0.00
9 subject_keyword:Civilización 9701 8.87% 0.00
10 subject_keyword:Ensayos peruanos 8408 7.68% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
109409 100.00% 0.00