Estadísticas de Búsquedas para Casa de la Cultura del Perú

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1969 22008 20.68% 0.00
2 author_keyword:Casa de la Cultura del Perú 17575 16.51% 0.00
3 subject_keyword:Siglo XX 14135 13.28% 0.00
4 subject_keyword:Filosofía 13903 13.06% 0.00
5 subject_keyword:Perú 12045 11.32% 0.00
6 author_keyword:Salazar Bondy, Sebastián 10942 10.28% 0.00
7 subject_keyword:Historia 10934 10.27% 0.00
8 author_keyword:Salazar Bondy, Augusto 10085 9.48% 0.00
9 subject_keyword:Civilización 9701 9.11% 0.00
10 subject_keyword:Ensayos peruanos 8408 7.90% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
106432 100.00% 0.00