Estadísticas de Búsquedas para Casa de la Cultura del Perú

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1969 17548 20.57% 0.00
2 author_keyword:Casa de la Cultura del Perú 17379 20.37% 0.00
3 subject_keyword:Siglo XX 13984 16.39% 0.00
4 subject_keyword:Filosofía 13857 16.24% 0.00
5 subject_keyword:Perú 12035 14.11% 0.00
6 subject_keyword:Historia 10893 12.77% 0.00
7 author_keyword:Salazar Bondy, Augusto 10077 11.81% 0.00
8 subject_keyword:Civilización 9696 11.37% 0.00
9 subject_keyword:Ensayos peruanos 8406 9.85% 0.00
10 author_keyword:Salazar Bondy, Sebastián 6599 7.74% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
85302 100.00% 0.00