Estadísticas de Búsquedas para IV.2. Escuelas Nacionales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Normas Legales 351 45.47% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 343 44.43% 0.00
3 dateIssued_keyword:1984 214 27.72% 0.00
4 author_keyword:RM N° 001-84-ED 84 10.88% 0.00
5 author_keyword:RS N° 018-84-ED 82 10.62% 0.00
6 author_keyword:RS N° 075-85-VC-5600 82 10.62% 0.00
7 author_keyword:RS N° 343-84-ED 81 10.49% 0.00
8 dateIssued_keyword:1985 80 10.36% 0.00
9 author_keyword:DS N° 21-84-ED 79 10.23% 0.00
10 author_keyword:DS N° 20-84-ED 78 10.10% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
772 100.00% 0.00