Estadísticas de Búsquedas para IV.2. Escuelas Nacionales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Normas Legales 343 46.41% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 339 45.87% 0.00
3 dateIssued_keyword:1984 212 28.69% 0.00
4 author_keyword:RM N° 001-84-ED 82 11.10% 0.00
5 author_keyword:RS N° 018-84-ED 79 10.69% 0.00
6 author_keyword:RS N° 343-84-ED 79 10.69% 0.00
7 dateIssued_keyword:1985 79 10.69% 0.00
8 author_keyword:DS N° 21-84-ED 76 10.28% 0.00
9 author_keyword:RS N° 075-85-VC-5600 76 10.28% 0.00
10 author_keyword:DS N° 20-84-ED 74 10.01% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
739 100.00% 0.00