Estadísticas de Búsquedas para IV.2. Escuelas Nacionales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Normas Legales 344 45.81% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 340 45.27% 0.00
3 dateIssued_keyword:1984 213 28.36% 0.00
4 author_keyword:RM N° 001-84-ED 83 11.05% 0.00
5 author_keyword:RS N° 018-84-ED 80 10.65% 0.00
6 author_keyword:RS N° 343-84-ED 80 10.65% 0.00
7 dateIssued_keyword:1985 80 10.65% 0.00
8 author_keyword:DS N° 21-84-ED 77 10.25% 0.00
9 author_keyword:RS N° 075-85-VC-5600 77 10.25% 0.00
10 author_keyword:DS N° 20-84-ED 75 9.99% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
751 100.00% 0.00