Estadísticas de Búsquedas para IV.2. Escuelas Nacionales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Normas Legales 350 45.40% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 343 44.49% 0.00
3 dateIssued_keyword:1984 214 27.76% 0.00
4 author_keyword:RM N° 001-84-ED 84 10.89% 0.00
5 author_keyword:RS N° 018-84-ED 82 10.64% 0.00
6 author_keyword:RS N° 075-85-VC-5600 82 10.64% 0.00
7 author_keyword:RS N° 343-84-ED 81 10.51% 0.00
8 dateIssued_keyword:1985 80 10.38% 0.00
9 author_keyword:DS N° 21-84-ED 79 10.25% 0.00
10 author_keyword:DS N° 20-84-ED 78 10.12% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
771 100.00% 0.00