Estadísticas de Búsquedas para I.2.1. Comisiones asesoras y comisiones de servicio

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Normas Legales 345 50.36% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 331 48.32% 0.00
3 dateIssued_keyword:1982 202 29.49% 0.00
4 dateIssued_keyword:1985 119 17.37% 0.00
5 author_keyword:RS N° 96-82-ED 75 10.95% 0.00
6 author_keyword:RS N° 138-82-ED 66 9.64% 0.00
7 author_keyword:RS N° 227-82-ED 66 9.64% 0.00
8 author_keyword:RS N° 013-82-ED 63 9.20% 0.00
9 author_keyword:RS N° 565-85-ED 62 9.05% 0.00
10 author_keyword:RS N° 170-82-ED 57 8.32% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
685 100.00% 0.00