Estadísticas de Búsquedas para I.2.1. Comisiones asesoras y comisiones de servicio

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 544 46.70% 0.00
2 subject_keyword:Normas Legales 519 44.55% 0.00
3 dateIssued_keyword:1982 320 27.47% 0.00
4 dateIssued_keyword:1985 192 16.48% 0.00
5 author_keyword:RS N° 96-82-ED 132 11.33% 0.00
6 author_keyword:RS N° 013-82-ED 126 10.82% 0.00
7 author_keyword:RS N° 565-85-ED 108 9.27% 0.00
8 author_keyword:RS N° 0037-81-ED 102 8.76% 0.00
9 author_keyword:RS N° 138-82-ED 102 8.76% 0.00
10 author_keyword:RS N° 227-82-ED 100 8.58% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1165 100.00% 0.00