Estadísticas de Búsquedas para III.2.1. Exposiciones museográficas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 100 27.93% 0.00
2 subject_keyword:Normas Legales 86 24.02% 0.00
3 dateIssued_keyword:1981 85 23.74% 0.00
4 author_keyword:RM N° 0860-81-ED 31 8.66% 0.00
5 author_keyword:DS N° 022-81-ED 28 7.82% 0.00
6 author_keyword:RM N° 0250-81-ED 28 7.82% 0.00
7 author_keyword:RM N° 1082-81-ED 28 7.82% 0.00
8 author_keyword:RM N° 1035-81-ED 24 6.70% 0.00
9 author_keyword:equals 24 6.70% 0.00
10 author_keyword:RM N° 0847-81-ED 23 6.42% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
358 100.00% 0.00