Estadísticas de Búsquedas para III.2.1. Exposiciones museográficas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 178 27.81% 0.00
2 subject_keyword:Normas Legales 159 24.84% 0.00
3 dateIssued_keyword:1981 137 21.41% 0.00
4 author_keyword:RM N° 0860-81-ED 50 7.81% 0.00
5 author_keyword:RM N° 1082-81-ED 48 7.50% 0.00
6 author_keyword:RM N° 1035-81-ED 47 7.34% 0.00
7 author_keyword:RM N° 0859-81-ED 46 7.19% 0.00
8 dateIssued_keyword:1984 46 7.19% 0.00
9 author_keyword:DS N° 022-81-ED 42 6.56% 0.00
10 author_keyword:RM N° 0250-81-ED 42 6.56% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
640 100.00% 0.00