Estadísticas de Búsquedas para III.2.1. Exposiciones museográficas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 177 28.92% 0.00
2 subject_keyword:Normas Legales 156 25.49% 0.00
3 dateIssued_keyword:1981 133 21.73% 0.00
4 author_keyword:RM N° 0860-81-ED 50 8.17% 0.00
5 author_keyword:RM N° 1035-81-ED 47 7.68% 0.00
6 author_keyword:RM N° 1082-81-ED 47 7.68% 0.00
7 dateIssued_keyword:1984 45 7.35% 0.00
8 author_keyword:RM N° 0859-81-ED 41 6.70% 0.00
9 author_keyword:RM N° 0250-81-ED 40 6.54% 0.00
10 author_keyword:DS N° 022-81-ED 39 6.37% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
612 100.00% 0.00