Estadísticas de Búsquedas para IV.5.2. Administración y marco normativo de instituciones culturales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Normas Legales 253 44.70% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 246 43.46% 0.00
3 dateIssued_keyword:1984 133 23.50% 0.00
4 dateIssued_keyword:1985 133 23.50% 0.00
5 author_keyword:Ley N° 24400 81 14.31% 0.00
6 author_keyword:DS N° 65-84-ED 78 13.78% 0.00
7 author_keyword:DS N° 054-85-ED 75 13.25% 0.00
8 author_keyword:R N° 281-84 73 12.90% 0.00
9 author_keyword:DS N° 35-84-ED 59 10.42% 0.00
10 author_keyword:DS N° 055-85-ED 58 10.25% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
566 100.00% 0.00