Estadísticas de Búsquedas para IV.5.2. Administración y marco normativo de instituciones culturales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Normas Legales 258 44.33% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 251 43.13% 0.00
3 dateIssued_keyword:1984 134 23.02% 0.00
4 dateIssued_keyword:1985 134 23.02% 0.00
5 author_keyword:Ley N° 24400 82 14.09% 0.00
6 author_keyword:DS N° 054-85-ED 79 13.57% 0.00
7 author_keyword:DS N° 65-84-ED 78 13.40% 0.00
8 author_keyword:R N° 281-84 74 12.71% 0.00
9 author_keyword:DS N° 055-85-ED 61 10.48% 0.00
10 author_keyword:DS N° 35-84-ED 59 10.14% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
582 100.00% 0.00