Estadísticas de Búsquedas para V.1.1. Casos de Reforma Agraria / Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva (Decreto Ley N°22175)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Normas Legales 714 38.37% 0.00
2 dateIssued_keyword:[1900 TO 1985] 685 36.81% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 667 35.84% 0.00
4 dateIssued_keyword:1982 202 10.85% 0.00
5 dateIssued_keyword:1983 146 7.85% 0.00
6 dateIssued_keyword:1984 142 7.63% 0.00
7 author_keyword:RM N° 00515-83-AG/DGRAAR 126 6.77% 0.00
8 dateIssued_keyword:1985 126 6.77% 0.00
9 author_keyword:DS N° 012-82-AG 99 5.32% 0.00
10 author_keyword:DS N° 004-83-AG 96 5.16% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1861 100.00% 0.02