Estadísticas de Búsquedas para V.1.1. Casos de Reforma Agraria / Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva (Decreto Ley N°22175)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Normas Legales 708 38.79% 0.00
2 dateIssued_keyword:[1900 TO 1985] 677 37.10% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 663 36.33% 0.00
4 dateIssued_keyword:1982 201 11.01% 0.00
5 dateIssued_keyword:1983 144 7.89% 0.00
6 dateIssued_keyword:1984 138 7.56% 0.00
7 dateIssued_keyword:1985 125 6.85% 0.00
8 author_keyword:RM N° 00515-83-AG/DGRAAR 123 6.74% 0.00
9 author_keyword:DS N° 012-82-AG 96 5.26% 0.00
10 author_keyword:DS N° 004-83-AG 94 5.15% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1825 100.00% 0.02