Search Statistics for V.1.1. Casos de Reforma Agraria / Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva (Decreto Ley N°22175)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Normas Legales 734 37.82% 0.00
2 dateIssued_keyword:[1900 TO 1985] 686 35.34% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 670 34.52% 0.00
4 dateIssued_keyword:1982 213 10.97% 0.00
5 dateIssued_keyword:1984 162 8.35% 0.00
6 dateIssued_keyword:1983 147 7.57% 0.00
7 dateIssued_keyword:1985 129 6.65% 0.00
8 author_keyword:RM N° 00515-83-AG/DGRAAR 128 6.59% 0.00
9 author_keyword:DS N° 012-82-AG 102 5.26% 0.00
10 author_keyword:DS N° 004-83-AG 101 5.20% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1941 100.00% 0.02

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics