Search Statistics for V.1.1. Casos de Reforma Agraria / Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva (Decreto Ley N°22175)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Normas Legales 658 40.54% 0.00
2 dateIssued_keyword:[1900 TO 1985] 650 40.05% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 616 37.95% 0.00
4 dateIssued_keyword:1982 187 11.52% 0.00
5 dateIssued_keyword:1983 138 8.50% 0.00
6 dateIssued_keyword:1984 135 8.32% 0.00
7 dateIssued_keyword:1985 118 7.27% 0.00
8 author_keyword:RM N° 00515-83-AG/DGRAAR 105 6.47% 0.00
9 author_keyword:DS N° 014-82-AG 80 4.93% 0.00
10 author_keyword:DS N° 012-82-AG 79 4.87% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1623 100.00% 0.02

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics