Estadísticas de Búsquedas para 9.1.4. Premios

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 156 25.49% 0.00
2 subject_keyword:Normas Legales 149 24.35% 0.00
3 dateIssued_keyword:1982 99 16.18% 0.00
4 dateIssued_keyword:1985 86 14.05% 0.00
5 author_keyword:RS N° 177-82-ED 76 12.42% 0.00
6 author_keyword:RS N° 105-85-ED 60 9.80% 0.00
7 author_keyword:RS N° 178-82-ED 50 8.17% 0.00
8 author_keyword:RS N° 102-85-ED 49 8.01% 0.00
9 author_keyword:RM N° 383-85-ED 47 7.68% 0.00
10 author_keyword:RS N° 179-82-ED 47 7.68% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
612 100.00% 0.00