Estadísticas de Búsquedas para 9.1.4. Premios

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 149 28.88% 0.00
2 subject_keyword:Normas Legales 129 25.00% 0.00
3 dateIssued_keyword:1982 84 16.28% 0.00
4 dateIssued_keyword:1985 72 13.95% 0.00
5 author_keyword:RS N° 177-82-ED 66 12.79% 0.00
6 author_keyword:RS N° 105-85-ED 53 10.27% 0.00
7 author_keyword:RS N° 102-85-ED 43 8.33% 0.00
8 author_keyword:RS N° 178-82-ED 43 8.33% 0.00
9 author_keyword:RS N° 179-82-ED 43 8.33% 0.00
10 author_keyword:RM N° 383-85-ED 40 7.75% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
516 100.00% 0.00