Estadísticas de Búsquedas para 9.1.4. Premios

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 157 25.32% 0.00
2 subject_keyword:Normas Legales 149 24.03% 0.00
3 dateIssued_keyword:1982 99 15.97% 0.00
4 dateIssued_keyword:1985 87 14.03% 0.00
5 author_keyword:RS N° 177-82-ED 77 12.42% 0.00
6 author_keyword:RS N° 105-85-ED 60 9.68% 0.00
7 author_keyword:RS N° 178-82-ED 52 8.39% 0.00
8 author_keyword:RS N° 102-85-ED 50 8.06% 0.00
9 author_keyword:RS N° 179-82-ED 48 7.74% 0.00
10 author_keyword:RM N° 383-85-ED 47 7.58% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
620 100.00% 0.00