Estadísticas de Búsquedas para 9.1.4. Premios

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Normas Legales 31 21.99% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 31 21.99% 0.00
3 dateIssued_keyword:1982 19 13.48% 0.00
4 dateIssued_keyword:1985 18 12.77% 0.00
5 author_keyword:RS N° 177-82-ED 13 9.22% 0.00
6 author_keyword:RM N° 383-85-ED 11 7.80% 0.00
7 author_keyword:RS N° 102-85-ED 11 7.80% 0.00
8 author_keyword:RS N° 103-85-ED 11 7.80% 0.00
9 author_keyword:RS N° 104-85-ED 11 7.80% 0.00
10 author_keyword:RS N° 105-85-ED 11 7.80% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
141 100.00% 0.00