Estadísticas de Búsquedas para 9.1.4. Premios

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 156 26.58% 0.00
2 subject_keyword:Normas Legales 148 25.21% 0.00
3 dateIssued_keyword:1982 97 16.52% 0.00
4 dateIssued_keyword:1985 84 14.31% 0.00
5 author_keyword:RS N° 177-82-ED 74 12.61% 0.00
6 author_keyword:RS N° 105-85-ED 58 9.88% 0.00
7 author_keyword:RS N° 178-82-ED 48 8.18% 0.00
8 author_keyword:RS N° 102-85-ED 47 8.01% 0.00
9 author_keyword:RM N° 383-85-ED 45 7.67% 0.00
10 author_keyword:RS N° 179-82-ED 45 7.67% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
587 100.00% 0.00