Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Historia del Perú 1349 37.03% 0.00
2 dateIssued_keyword:1997 1142 31.35% 0.00
3 subject_keyword:Arquitectura 1135 31.16% 0.00
4 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 1120 30.74% 0.00
5 subject_keyword:Conservación de patrimonio cultural 1060 29.10% 0.00
6 author_keyword:Coloma Porcari, César 1047 28.74% 0.00
7 subject_keyword:Actividades culturales 1041 28.58% 0.00
8 subject_keyword:Antropología 1038 28.49% 0.00
9 subject_keyword:Educación 1035 28.41% 0.00
10 author_keyword:Centro Nacional de Información Cultural 939 25.78% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3643 100.00% 0.00