Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Historia del Perú 1363 37.18% 0.00
2 dateIssued_keyword:1997 1150 31.37% 0.00
3 subject_keyword:Arquitectura 1144 31.21% 0.00
4 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 1130 30.82% 0.00
5 subject_keyword:Conservación de patrimonio cultural 1075 29.32% 0.00
6 author_keyword:Coloma Porcari, César 1056 28.81% 0.00
7 subject_keyword:Actividades culturales 1049 28.61% 0.00
8 subject_keyword:Antropología 1045 28.51% 0.00
9 subject_keyword:Educación 1042 28.42% 0.00
10 author_keyword:Centro Nacional de Información Cultural 949 25.89% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3666 100.00% 0.00