Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Personajes peruanos 4400 34.62% 0.00
2 subject_keyword:Sociología 4346 34.20% 0.00
3 subject_keyword:Historia 4343 34.18% 0.00
4 author_keyword:Casa Museo José Carlos Mariátegui 4177 32.87% 0.00
5 author_keyword:Ministerio de Cultura 4158 32.72% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 3889 30.60% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 3085 24.28% 0.00
8 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 2029 15.97% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2003 TO 2009] 1509 11.87% 0.00
10 1 934 7.35% 26.47

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12708 100.00% 0.39