Estadísticas de Búsquedas para Paisajes Culturales del Perú

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ministerio de Cultura 5035 19.63% 0.00
2 author_keyword:Dirección de Paisaje Cultural 3935 15.34% 0.00
3 subject_keyword:Paisaje cultural 3880 15.13% 0.00
4 subject_keyword:Geografía 3767 14.69% 0.00
5 author_keyword:Chamorro García, Anderson 3399 13.25% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 2721 10.61% 0.00
7 author_keyword:Huamaní Paliza, Frank David 2551 9.94% 0.00
8 author_keyword:Tantaleán Valiente, Lila Magaly 2420 9.43% 0.00
9 author_keyword:Dirección de Paisaje Cultural (Lima ) 2087 8.14% 0.00
10 subject_keyword:Antropología 1850 7.21% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
25652 100.00% 0.01