Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 2770 39.97% 0.00
2 subject_keyword:Fotografía etnográfica 1734 25.02% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 1636 23.61% 0.00
4 subject_keyword:Catálogo 1534 22.14% 0.00
5 subject_keyword:Exposiciones 1503 21.69% 0.00
6 subject_keyword:Comunidades campesinas 1421 20.51% 0.00
7 subject_keyword:Perú 1266 18.27% 0.00
8 subject_keyword:Ayacucho (Perú) 1259 18.17% 0.00
9 dateIssued_keyword:2007 1093 15.77% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2000 TO 2007] 969 13.98% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6930 100.00% 0.00