Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Viseca 1300 40.44% 0.00
2 dateIssued_keyword:2002 1249 38.85% 0.00
3 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 1247 38.79% 0.00
4 subject_keyword:Monumentos Históricos 1244 38.69% 0.00
5 subject_keyword:Declaración 1218 37.88% 0.00
6 subject_keyword:Arquitectura Civil doméstica 1213 37.73% 0.00
7 subject_keyword:San Juan de Lucanas 1199 37.29% 0.00
8 subject_keyword:Perú 1049 32.63% 0.00
9 subject_keyword:Ayacucho 961 29.89% 0.00
10 MAYAPO 1 0.03% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3215 100.00% 0.00