Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Viseca 1300 40.49% 0.00
2 dateIssued_keyword:2002 1249 38.90% 0.00
3 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 1246 38.80% 0.00
4 subject_keyword:Monumentos Históricos 1244 38.74% 0.00
5 subject_keyword:Declaración 1218 37.93% 0.00
6 subject_keyword:Arquitectura Civil doméstica 1213 37.78% 0.00
7 subject_keyword:San Juan de Lucanas 1197 37.28% 0.00
8 subject_keyword:Perú 1048 32.64% 0.00
9 subject_keyword:Ayacucho 961 29.93% 0.00
10 MAYAPO 1 0.03% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3211 100.00% 0.00