Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2002 85 15.68% 0.00
2 subject_keyword:Viseca 85 15.68% 0.00
3 subject_keyword:Arquitectura Civil doméstica 84 15.50% 0.00
4 subject_keyword:Ayacucho 84 15.50% 0.00
5 subject_keyword:Declaración 84 15.50% 0.00
6 subject_keyword:Perú 84 15.50% 0.00
7 subject_keyword:San Juan de Lucanas 84 15.50% 0.00
8 subject_keyword:Monumentos Históricos 82 15.13% 0.00
9 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 79 14.58% 0.00
10 MAYAPO 1 0.18% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
542 100.00% 0.00