Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Viseca 1276 41.40% 0.00
2 dateIssued_keyword:2002 1229 39.88% 0.00
3 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 1226 39.78% 0.00
4 subject_keyword:Monumentos Históricos 1222 39.65% 0.00
5 subject_keyword:Declaración 1187 38.51% 0.00
6 subject_keyword:Arquitectura Civil doméstica 1182 38.35% 0.00
7 subject_keyword:San Juan de Lucanas 1182 38.35% 0.00
8 subject_keyword:Perú 1018 33.03% 0.00
9 subject_keyword:Ayacucho 948 30.76% 0.00
10 MAYAPO 1 0.03% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3082 100.00% 0.00