Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 262 43.45% 0.00
2 subject_keyword:Patrimonio Histórico Inmueble 258 42.79% 0.00
3 subject_keyword:Arquitectura civil doméstica 201 33.33% 0.00
4 subject_keyword:Perú 201 33.33% 0.00
5 subject_keyword:Tacna 192 31.84% 0.00
6 dateIssued_keyword:2003 180 29.85% 0.00
7 subject_keyword:Basadre 170 28.19% 0.00
8 dateIssued_keyword:2003/static/documents/Lineamientos_BibliotecaVitual_MinisteriodeCultura.pdf 9 1.49% 0.00
9 subject_keyword:Basadre/static/documents/Lineamientos_BibliotecaVitual_MinisteriodeCultura.pdf 7 1.16% 0.00
10 subject_keyword:Perú/static/documents/Lineamientos_BibliotecaVitual_MinisteriodeCultura.pdf 7 1.16% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
603 100.00% 0.00