Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Patrimonio Histórico Inmueble 564 47.20% 0.00
2 author_keyword:Instituto Nacional de Cultura 522 43.68% 0.00
3 subject_keyword:Tacna 470 39.33% 0.00
4 subject_keyword:Arquitectura civil doméstica 466 39.00% 0.00
5 dateIssued_keyword:2003 461 38.58% 0.00
6 subject_keyword:Perú 442 36.99% 0.00
7 subject_keyword:Basadre 414 34.64% 0.00
8 dateIssued_keyword:2003/static/documents/Lineamientos_BibliotecaVitual_MinisteriodeCultura.pdf 9 0.75% 0.00
9 subject_keyword:Basadre/static/documents/Lineamientos_BibliotecaVitual_MinisteriodeCultura.pdf 7 0.59% 0.00
10 subject_keyword:Perú/static/documents/Lineamientos_BibliotecaVitual_MinisteriodeCultura.pdf 7 0.59% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1195 100.00% 0.00