Search Statistics for Libros

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:1969 3231 18.37% 0.00
2 author_keyword:Salazar Bondy, Sebastián 2636 14.99% 0.00
3 subject_keyword:Lectura 2498 14.20% 0.00
4 subject_keyword:Educación -- Perú 2304 13.10% 0.00
5 author_keyword:Vargas Llosa, Mario 2301 13.08% 0.00
6 subject_keyword:Inauguración 2297 13.06% 0.00
7 subject_keyword:Debates 2291 13.03% 0.00
8 dateIssued_keyword:1966 2256 12.83% 0.00
9 author_keyword:Arguedas, José María (prologuista) 2239 12.73% 0.00
10 subject_keyword:Lenguaje y cultura 2177 12.38% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
17589 100.00% 0.01

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics