Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1969 5370 22.07% 0.00
2 author_keyword:Salazar Bondy, Sebastián 4706 19.34% 0.00
3 subject_keyword:Lectura 4690 19.27% 0.00
4 author_keyword:Vargas Llosa, Mario 4461 18.33% 0.00
5 subject_keyword:Debates 4358 17.91% 0.00
6 subject_keyword:Inauguración 4358 17.91% 0.00
7 subject_keyword:Educación -- Perú 4046 16.63% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.02.06 3946 16.21% 0.00
9 dateIssued_keyword:1966 3906 16.05% 0.00
10 author_keyword:Arguedas, José María (prologuista) 3889 15.98% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
24336 100.00% 0.01