Estadísticas de Búsquedas para Instituto Lingüístico de Verano - Perú (Lenguas indígenas peruanas)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Introducción a la sintaxis 32223 18.33% 0.00
2 subject_keyword:Elementos del verbo 25704 14.62% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 21145 12.03% 0.00
4 subject_keyword:Abreviaturas y símbolos 20845 11.86% 0.00
5 subject_keyword:Elementos del sustantivo 20697 11.78% 0.00
6 subject_keyword:Expresiones convencionales 20657 11.75% 0.00
7 subject_keyword:Clausulas 17126 9.74% 0.00
8 subject_keyword:Conjunciones 15719 8.94% 0.00
9 subject_keyword:El pasivo 15585 8.87% 0.00
10 subject_keyword:El caso y las relaciones gramaticales 15412 8.77% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
175758 100.00% 0.00