Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Huamaní Paliza, Frank David 19965 45.16% 0.00
2 author_keyword:Ministerio de Cultura 14934 33.78% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 14517 32.84% 0.00
4 author_keyword:Tantaleán Valiente, Lila Magaly 10761 24.34% 0.00
5 subject_keyword:Geografía 10352 23.41% 0.00
6 author_keyword:Chamorro García, Anderson 10173 23.01% 0.00
7 subject_keyword:Perú 10048 22.73% 0.00
8 subject_keyword:Biodiversidad 10002 22.62% 0.00
9 subject_keyword:Curanderos y curanderismo 9818 22.21% 0.00
10 author_keyword:Dirección de Paisaje Cultural (Lima ) 9761 22.08% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
44211 100.00% 0.00