Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Huamaní Paliza, Frank David 19979 44.83% 0.00
2 author_keyword:Ministerio de Cultura 14972 33.60% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 14550 32.65% 0.00
4 author_keyword:Tantaleán Valiente, Lila Magaly 10785 24.20% 0.00
5 subject_keyword:Geografía 10380 23.29% 0.00
6 author_keyword:Chamorro García, Anderson 10204 22.90% 0.00
7 subject_keyword:Perú 10050 22.55% 0.00
8 subject_keyword:Biodiversidad 10008 22.46% 0.00
9 subject_keyword:Curanderos y curanderismo 9822 22.04% 0.00
10 author_keyword:Dirección de Paisaje Cultural (Lima ) 9769 21.92% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
44566 100.00% 0.00