Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Huamaní Paliza, Frank David 6996 42.00% 0.00
2 author_keyword:Ministerio de Cultura 4392 26.37% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 4172 25.05% 0.00
4 author_keyword:Tantaleán Valiente, Lila Magaly 3222 19.34% 0.00
5 subject_keyword:Geografía 3163 18.99% 0.00
6 author_keyword:Chamorro García, Anderson 3078 18.48% 0.00
7 subject_keyword:Perú 3032 18.20% 0.00
8 subject_keyword:Curanderos y curanderismo 2940 17.65% 0.00
9 subject_keyword:Biodiversidad 2917 17.51% 0.00
10 author_keyword:Dirección de Paisaje Cultural (Lima ) 2890 17.35% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
16656 100.00% 0.00