Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Huamaní Paliza, Frank David 19990 44.59% 0.00
2 author_keyword:Ministerio de Cultura 14991 33.44% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 14554 32.47% 0.00
4 author_keyword:Tantaleán Valiente, Lila Magaly 10789 24.07% 0.00
5 subject_keyword:Geografía 10405 23.21% 0.00
6 author_keyword:Chamorro García, Anderson 10216 22.79% 0.00
7 subject_keyword:Perú 10053 22.43% 0.00
8 subject_keyword:Biodiversidad 10027 22.37% 0.00
9 subject_keyword:Curanderos y curanderismo 9835 21.94% 0.00
10 author_keyword:Dirección de Paisaje Cultural (Lima ) 9776 21.81% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
44828 100.00% 0.00