Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Huamaní Paliza, Frank David 19986 44.78% 0.00
2 author_keyword:Ministerio de Cultura 14976 33.55% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 14552 32.60% 0.00
4 author_keyword:Tantaleán Valiente, Lila Magaly 10786 24.17% 0.00
5 subject_keyword:Geografía 10385 23.27% 0.00
6 author_keyword:Chamorro García, Anderson 10206 22.87% 0.00
7 subject_keyword:Perú 10052 22.52% 0.00
8 subject_keyword:Biodiversidad 10019 22.45% 0.00
9 subject_keyword:Curanderos y curanderismo 9822 22.01% 0.00
10 author_keyword:Dirección de Paisaje Cultural (Lima ) 9774 21.90% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
44633 100.00% 0.00