Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Huamaní Paliza, Frank David 19968 45.13% 0.00
2 author_keyword:Ministerio de Cultura 14935 33.76% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 14518 32.81% 0.00
4 author_keyword:Tantaleán Valiente, Lila Magaly 10762 24.32% 0.00
5 subject_keyword:Geografía 10353 23.40% 0.00
6 author_keyword:Chamorro García, Anderson 10174 23.00% 0.00
7 subject_keyword:Perú 10048 22.71% 0.00
8 subject_keyword:Biodiversidad 10002 22.61% 0.00
9 subject_keyword:Curanderos y curanderismo 9818 22.19% 0.00
10 author_keyword:Dirección de Paisaje Cultural (Lima ) 9762 22.06% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
44243 100.00% 0.00