Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Huamaní Paliza, Frank David 7027 41.99% 0.00
2 author_keyword:Ministerio de Cultura 4409 26.35% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 4199 25.09% 0.00
4 author_keyword:Tantaleán Valiente, Lila Magaly 3248 19.41% 0.00
5 subject_keyword:Geografía 3188 19.05% 0.00
6 author_keyword:Chamorro García, Anderson 3099 18.52% 0.00
7 subject_keyword:Perú 3054 18.25% 0.00
8 subject_keyword:Curanderos y curanderismo 2961 17.69% 0.00
9 subject_keyword:Biodiversidad 2937 17.55% 0.00
10 author_keyword:Dirección de Paisaje Cultural (Lima ) 2909 17.38% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
16734 100.00% 0.00