Search Statistics for Libros

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Huamaní Paliza, Frank David 7028 41.99% 0.00
2 author_keyword:Ministerio de Cultura 4411 26.35% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.01 4200 25.09% 0.00
4 author_keyword:Tantaleán Valiente, Lila Magaly 3248 19.40% 0.00
5 subject_keyword:Geografía 3188 19.05% 0.00
6 author_keyword:Chamorro García, Anderson 3099 18.51% 0.00
7 subject_keyword:Perú 3054 18.24% 0.00
8 subject_keyword:Curanderos y curanderismo 2961 17.69% 0.00
9 subject_keyword:Biodiversidad 2938 17.55% 0.00
10 author_keyword:Dirección de Paisaje Cultural (Lima ) 2910 17.38% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
16739 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics